移动带式给矿机视频:
重型给矿机-po碎重型道轨移动带式给矿机-厂家提供齐quan参数
河nan奥创机械—专yesheng产振动给料机,fang矿机、有振动给料机、振动fang矿机、带式给料机、各lei矿che振动给煤机、振动给煤机,带式给煤机,活化给煤机,非标给煤机、非标给料机、非标矿che、双质ti振动给料机、双质ti振动fang矿机、座式给料机、座式fang矿机、XZG系列给料机、XZG系列fang矿机。
奥创给矿机:
xuan矿厂想要给料机yun输重达2t的钨矿,最初shi用振动电机经常shao毁,由于维修空间狭小,又无起重设shi,suo以bu仅维修强秖ue螅襤enbu安quan。zai技术人yuan沟通讨lun后jue定xuan用鑫海的皮带给料机。与前者相bi,短距离皮带给料机yun行平稳,噪音小,易维护,下矿量可随意调jie,工zuo过程謝ing薨瞦uan隐患,保证liao该厂整条sheng产线的正常yunzuo。
xuan矿厂案例:
型号 | 皮带宽度 (mm) | 首尾轮或鼓轮 中心距(mm) | 首尾轮直径 (mm) | 给料能li (t/h) | 给料li度 (mm) | 电机型号 | 电机功lv (kW) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500X1000 | 500 | 1000 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT112- 4B | 0.75 | 266 |
500X1300 | 1300 | 10~100 | 0~50 | YCT160 -4A | 2.2 | 503 | ||
500X1500 | 1500 | 10~100 | 0~50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 552.7 | ||
500X2000 | 2000 | 10~100 | 0~50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 609.4 | ||
500X2800 | 2800 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 670 | ||
500X3000 | 3000 | 10~100 | 0~50 | YCT160 -4A | 2.2 | 697 | ||
500 X4000 | 4000 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 736 | ||
650X1500 | 650 | 1500 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 610 | |
650X2600 | 650 | 2600 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 636 | |
650X4000 | 650 | 4000 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 893 | |
800 X2000 | 800 | 2000 | 15~150 | 0~80 | YCT160- 4A | 2.2 | 721 | |
800 X3000 | 800 | 3000 | 15~150 | 0~80 | YCT200- 4B | 7.5 | 857.3 | |
800 X4000 | 800 | 4000 | 15~150 | 0~80 | YCT200- 4B | 7.5 | 1012 | |
800X4500 | 800 | 4500 | 400 | 15~150 | 0~80 | YCT160- 4A | 2.2 | 1200 |
1000 X2000 | 1000 | 2000 | 200~450 | 0~80 | YCT160- 4B | 3 | 1549 | |
1000 X2500 | 2500 | 200~450 | 0 ~100 | YCT160- 4B | 3 | 2105 | ||
1000 X6000 | 6000 | 200~450 | 0 ~100 | YCT225- 4A | 11 | 5214 |
详细详细参数:
河nan奥创筛fen设备结构tu纸绘画、价格计算,欢迎实地考察!
订筯e非氲锹己觧an奥创机械有限公司官fang网站:www.kdzds.cn 24小时服务热线:13353676726
厂家推荐: